スキントップは、世界中で高い評価を得ているケーブルグランドです。ケーブルを挿入し、キャップを回すだけで作業は完了です。ケーブルは中心部でしっかりと固定され、高い防水性を発揮します。プラスチック製・金属製、取り付けネジはMネジ・PG・PFなど、スキントップの豊富な製品レンジから選択することができます。
材質:ボディ=ポリアミド、シールゴム=CR(クロロプレン)
使用温度範囲:-20〜80℃
保護等級:IP68
型式 | タイプ | 適合 ケーブル径 фFmm |
ネジ寸法 | 適合レンチ 対辺長 SWmm |
全長mm | ネジ長mm | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5411 5200 | K-M 12 ATEX plus | 3-5.5 | M12×1.5 | 15 | 26.5-30.0 | 8.0 | 50 |
5411 5210 | K-M 16 ATEX plus | 7-9 | M16×1.5 | 19 | 29.0-34.0 | 8.0 | 50 |
5411 5220 | K-M 20 ATEX plus | 7-13 | M20×1.5 | 25 | 34.0-37.0 | 9.0 | 50 |
5411 5230 | K-M 25 ATEX plus | 11-17 | M25×1.5 | 30 | 35.0-40.0 | 10.0 | 25 |
5411 5240 | K-M 32 ATEX plus | 12-21 | M32×1.5 | 36 | 39.0-47.0 | 10.0 | 25 |
5411 5250 | K-M 40 ATEX plus | 19-28 | M40×1.5 | 46 | 43.0-52.0 | 10.0 | 10 |
5411 5260 | K-M 50 ATEX plus | 27-35 | M50×1.5 | 55 | 54.0-62.0 | 12.0 | 5 |
5411 5270 | K-M 63 ATEX plus | 36-45 | M63×1.5 | 66 | 59.0-71.0 | 12.0 | 5 |
型式 | タイプ | 適合 ケーブル径 фFmm |
ネジ寸法 | 適合レンチ 対辺長 SWmm |
全長mm | ネジ長mm | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5411 5205 | KR-M 12 ATEX plus | 2-4 | M12×1.5 | 15 | 26.5-30.0 | 8.0 | 50 |
5411 5215 | KR-M 16 ATEX plus | 4-6 | M16×1.5 | 19 | 29.0-34.0 | 8.0 | 50 |
5411 5225 | KR-M 20 ATEX plus | 5-10 | M20×1.5 | 25 | 34.0-37.0 | 9.0 | 50 |
5411 5235 | KR-M 25 ATEX plus | 6-13 | M25×1.5 | 30 | 35.0-40.0 | 10.0 | 25 |
5411 5245 | KR-M 32 ATEX plus | 9-15 | M32×1.5 | 36 | 39.0-47.0 | 10.0 | 25 |
5411 5255 | KR-M 40 ATEX plus | 16-23 | M40×1.5 | 46 | 43.0-52.0 | 10.0 | 10 |
5411 5265 | KR-M 50 ATEX plus | 22-29 | M50×1.5 | 55 | 54.0-62.0 | 12.0 | 5 |
5411 5275 | KR-M 63 ATEX plus | 29-39 | M63×1.5 | 66 | 59.0-71.0 | 12.0 | 5 |
型式 | ネジ寸法 | 適合ケーブル径 фFmm |
適合レンチ対辺長 SWmm |
全長mm | ネジ長mm | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5311 2700 | M12×1.5 | 3-7 | 16 | 26.5 | 6.5 | 100 |
5311 2710 | M16×1.5 | 4.5-10 | 20 | 33.0 | 7.0 | 100 |
5311 2720 | M20×1.5 | 7-13 | 24 | 37.0 | 8.0 | 50 |
5311 2730 | M25×1.5 | 9-17 | 29 | 38.5 | 8.0 | 25 |
5311 2740 | M32×1.5 | 11-21 | 36 | 45.5 | 9.0 | 25 |
5311 2750 | M40×1.5 | 19-28 | 45 | 48.0 | 9.0 | 10 |
5311 2760 | M50×1.5 | 26-35 | 54 | 55.5 | 10.0 | 5 |
5311 2770 | M63×1.5 | 34-45 | 67 | 67.0 | 15.0 | 5 |
5311 2779 | M63×1.5 plus | 44-55 | 75 | 65.5 | 15.0 | 1 |
型式 | ネジ寸法 | 適合ケーブル径 фFmm |
適合レンチ対辺長 SWmm |
全長mm | ネジ長mm | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5311 2800 | M12×1.5 | 3-7 | 16 | 32.8 | 12.0 | 100 |
5311 2810 | M16×1.5 | 4.5-10 | 20 | 37.0 | 12.0 | 100 |
5311 2820 | M20×1.5 | 7-13 | 24 | 39.5 | 12.0 | 50 |
5311 2830 | M25×1.5 | 9-17 | 29 | 41.5 | 12.0 | 25 |
5311 2840 | M32×1.5 | 11-21 | 36 | 48.2 | 15.0 | 25 |
5311 2850 | M40×1.5 | 19-28 | 45 | 53.5 | 15.0 | 10 |
5311 2860 | M50×1.5 | 26-35 | 54 | 57.5 | 15.0 | 5 |
型式 | ネジ寸法 | 適合ケーブル径 фFmm |
適合レンチ対辺長 SWmm |
全長mm | ネジ長mm | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5311 2705 | M12×1.5 | 2-5 | 16 | 26.5 | 6.5 | 100 |
5311 2715 | M16×1.5 | 4-7 | 20 | 33.0 | 7.0 | 100 |
5311 2725 | M20×1.5 | 5-10 | 24 | 37.0 | 8.0 | 50 |
5311 2735 | M25×1.5 | 6-13 | 29 | 38.5 | 8.0 | 25 |
5311 2745 | M32×1.5 | 7-15 | 36 | 45.5 | 9.0 | 25 |
5311 2755 | M40×1.5 | 16-23 | 45 | 48.0 | 9.0 | 10 |
5311 2765 | M50×1.5 | 19-29 | 54 | 55.5 | 10.0 | 5 |
5311 2775 | M63×1.5 | 32-39 | 67 | 67.0 | 15.0 | 5 |