スキントップは、世界中で高い評価を得ているケーブルグランドです。ケーブルを挿入し、キャップを回すだけで作業は完了です。ケーブルは中心部でしっかりと固定され、高い防水性を発揮します。プラスチック製・金属製、取り付けネジはMネジ・PG・PFなど、スキントップの豊富な製品レンジから選択することができます。
材質:ボディ=ポリアミド、シールゴム=CR(クロロプレン)
使用温度範囲:-20〜80℃
保護等級:IP68
型式 | 型番 | ネジサイズ | 適合 ケーブル径 фFmm |
適合 スパナ 対辺長 SWmm |
Cmm | Dmm | 色 | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS7 | 5301 5600 | PG7 | 2.5-6.5 | 15 | 62.0 | 7.8 | シルバーグレー | 100 |
BS9 | 5301 5610 | PG9 | 3.5-8 | 19 | 75.0 | 8.0 | シルバーグレー | 100 |
BS11 | 5301 5620 | PG11 | 4-10 | 22 | 87.0 | 8.0 | シルバーグレー | 100 |
BS13.5 | 5301 5630 | PG13.5 | 6-12 | 24 | 100.0 | 9.0 | シルバーグレー | 50 |
BS16 | 5301 5640 | PG16 | 9-14 | 27 | 113.0 | 10.0 | シルバーグレー | 25 |
BS21 | 5301 5650 | PG21 | 13-18 | 33 | 129.0 | 11.0 | シルバーグレー | 25 |
BS7K | 5301 5800 | PG7 | 2.5-6.5 | 15 | 62.0 | 7.8 | ブラック | 100 |
BS9K | 5301 5810 | PG9 | 3.5-8 | 19 | 75.0 | 8.0 | ブラック | 100 |
BS11K | 5301 5820 | PG11 | 4-10 | 22 | 87.0 | 8.0 | ブラック | 100 |
BS13.5K | 5301 5830 | PG13.5 | 6-12 | 24 | 100.0 | 9.0 | ブラック | 50 |
BS16K | 5301 5840 | PG16 | 9-14 | 27 | 113.0 | 10.0 | ブラック | 25 |
BS21K | 5301 5850 | PG21 | 13-18 | 33 | 129.0 | 11.0 | ブラック | 25 |
型式 | 型番 | ネジサイズ | 適合 ケーブル 径 фFmm |
適合 スパナ 対辺長 SWmm |
Cmm | Dmm | 色 | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-M12×1.5 | 5311 1600 | M12×1.5 | 3.5-7 | 15 | 64.0 | 8.0 | シルバーグレー | 100 |
BS-M16×1.5 | 5311 1610 | M16×1.5 | 4.5-10 | 19 | 86.0 | 8.0 | シルバーグレー | 100 |
BS-M20×1.5 | 5311 1620 | M20×1.5 | 7-13 | 25 | 101.0 | 8.0 | シルバーグレー | 50 |
BS-M25×1.5 | 5311 1630 | M25×1.5 | 9-17 | 30 | 125.0 | 9.0 | シルバーグレー | 25 |
BS-M32×1.5 | 5311 1640 | M32×1.5 | 11-21 | 36 | 149.0 | 10.0 | シルバーグレー | 25 |
BS-M12×1.5K | 5311 1700 | M12×1.5 | 3.5-7 | 15 | 64.0 | 8.0 | ブラック | 100 |
BS-M16×1.5K | 5311 1710 | M16×1.5 | 4.5-10 | 19 | 86.0 | 8.0 | ブラック | 100 |
BS-M20×1.5K | 5311 1720 | M20×1.5 | 7-13 | 25 | 101.0 | 8.0 | ブラック | 50 |
BS-M25×1.5K | 5311 1730 | M25×1.5 | 9-17 | 30 | 125.0 | 9.0 | ブラック | 25 |
BS-M32×1.5K | 5311 1740 | M32×1.5 | 11-21 | 36 | 149.0 | 10.0 | ブラック | 25 |
BS-M12×1.5LG | 5311 1800 | M12×1.5 | 3.5-7 | 15 | 64.0 | 8.0 | ライトグレー | 100 |
BS-M16×1.5LG | 5311 1810 | M16×1.5 | 4.5-10 | 19 | 86.0 | 8.0 | ライトグレー | 100 |
BS-M20×1.5LG | 5311 1820 | M20×1.5 | 7-13 | 25 | 101.0 | 8.0 | ライトグレー | 50 |
BS-M25×1.5LG | 5311 1830 | M25×1.5 | 9-17 | 30 | 125.0 | 9.0 | ライトグレー | 25 |
BS-M32×1.5LG | 5311 1840 | M32×1.5 | 11-21 | 36 | 149.0 | 10.0 | ライトグレー | 25 |
型式 | 型番 | ネジサイズ | 適合ケーブル径 фFmm |
適合スパナ対辺長 SWmm |
Cmm | Dmm | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS7 | 5201 5700 | PG7 | 2-6.5 | 14 | 25.0 | 5.0 | 100 |
MS9 | 5201 5710 | PG9 | 4-8 | 17 | 29.0 | 6.0 | 100 |
MS11 | 5201 5720 | PG11 | 4-10 | 20 | 32.0 | 6.0 | 50 |
MS13.5 | 5201 5730 | PG13.5 | 5-12 | 22 | 34.0 | 6.5 | 50 |
MS16 | 5201 5740 | PG16 | 8-14 | 24 | 35.0 | 6.5 | 50 |
MS21 | 5201 5750 | PG21 | 11-18 | 30 | 40.0 | 7.0 | 25 |
MS29 | 5201 5760 | PG29 | 16-25 | 40 | 48.0 | 8.0 | 25 |
MS36 | 5201 5765 | PG36 | 19-32 | 50 | 62.0 | 15.0 | 10 |
MS42 | 5201 5766 | PG42 | 28-38 | 57 | 62.0 | 15.0 | 5 |
MS48 | 5201 5767 | PG48 | 34-44 | 64 | 62.0 | 15.0 | 5 |
型式 | 型番 | ネジサイズ | 適合ケーブル径 фFmm |
適合スパナ対辺長 SWmm |
Cmm | Dmm | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-M12×1.5 | 5311 2000 | M12×1.5 | 3.5-7 | 16 | 26.5 | 6.5 | 100 |
MS-M16×1.5 | 5311 2010 | M16×1.5 | 4.5-10 | 20 | 33.0 | 7.0 | 100 |
MS-M20×1.5 | 5311 2020 | M20×1.5 | 7-13 | 24 | 37.0 | 8.0 | 50 |
MS-M25×1.5 | 5311 2030 | M25×1.5 | 9-17 | 29 | 38.5 | 8.0 | 25 |
MS-M32×1.5 | 5311 2040 | M32×1.5 | 11-21 | 36 | 45.5 | 9.0 | 25 |
MS-M40×1.5 | 5311 2050 | M40×1.5 | 19-28 | 45 | 48.0 | 9.0 | 10 |
MS-M50×1.5 | 5311 2060 | M50×1.5 | 27-35 | 54 | 55.5 | 10.0 | 5 |
MS-M63×1.5 | 5311 2070 | M63×1.5 | 34-45 | 67 | 67.0 | 15.0 | 5 |
型式 | 型番 | ネジサイズ | 適合ケーブル径 фFmm |
適合スパナ対辺長 SWmm |
Cmm | Dmm | 梱包数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSR7 | 5201 5770 | PG7 | 2-5 | 14 | 25.0 | 5.0 | 100 |
MSR9 | 5201 5780 | PG9 | 2-6 | 17 | 29.0 | 6.0 | 100 |
MSR11 | 5201 5790 | PG11 | 3-7 | 20 | 32.0 | 6.0 | 50 |
MSR13.5 | 5201 5800 | PG13.5 | 4-9 | 22 | 34.0 | 6.5 | 50 |
MSR16 | 5201 5810 | PG16 | 6-13 | 24 | 35.0 | 6.5 | 50 |
MSR21 | 5201 5820 | PG21 | 8-16 | 30 | 40.0 | 7.0 | 25 |
MSR29 | 5201 5830 | PG29 | 10.5-20 | 40 | 48.0 | 8.0 | 25 |
MSR36 | 5201 5831 | PG36 | 19-26 | 50 | 62.0 | 15.0 | 10 |
MSR42 | 5201 5832 | PG42 | 24-31 | 57 | 62.0 | 15.0 | 5 |
MSR48 | 5201 5833 | PG48 | 28-35 | 64 | 62.0 | 15.0 | 5 |