部品 | 部品名 | 個 | 材料 |
---|---|---|---|
1a | 締付グランド | 1 | 黄銅またはJIS H5202のAC7A-F |
1b | 締付グランド | 1 | |
2a | 体 | 1 | 黄銅、鋳鉄、棒銅またはJIS H5202のAC7A-F |
2b | 体 | 1 | |
2c | 体 | 1 | |
3 | ナット | 1 | 黄銅またはJIS H5202のAC7A-F |
4 | 座金 | 2 | 黄銅またはJIS H4000のA5052Pまたは銅板 |
5 | ガスケット | 1 | 合成ゴムまたは同等以上のもの |
6 | ガスケット | 1 | 張合わせ帆布または同等以上のもの |
7 | 盲ガスケット | 1 | 合成ゴムまたは同等以上のもの |
8 | 盲ふた | 1 | 銅板またはJIS H4000のA5052 |
印寸法L2及びL L2/2は、参考として示します。部品番号2b体のD3寸法は、最小値を示す。
部品番号5ガスケットの材質及び要否は注文者の指定による。ただし、この図のものは合成ゴムを示す。
部品番号7盲ガスケット及び8盲ふたの要否は、注文者の指定による。
ねじ部はJIS B 0202の管用平行おねじ及び管用平行めねじとし、等級はB級とする。
部品番号1a、1b及び2aのおねじの材料加工上の逃げは設けてもよい。
呼び 寸法 |
管用 平行 ネジ |
座金及び合成 ゴムガスケット |
締付グランド及びナット | 重量 g |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼びd | 記号 | d1 | d6 | D | t | t1 | d2 | D1 | L | l | B | b | H | W | D2 | B1 | ||
10 | PF3/8 | a | 8 | 7 | 14 | 1.6 | 8 | 10 | 22 | 19 | 14 | 17 | 4 | ー | ー | 28 | 22 | 130 |
b | 9 | 8 | ||||||||||||||||
15 | PF1/2 | a | 10 | 9 | 18 | 1.6 | 9 | 15 | 28 | 21 | 16 | 22 | 4 | 27.7 | 24 | 31 | 26 | 150 |
b | 11 | 10 | ||||||||||||||||
c | 12 | 11 | ||||||||||||||||
20 | PF3/4 | a | 13 | 12 | 23 | 1.6 | 12 | 20 | 34 | 22 | 17 | 28 | 6 | 31.2 | 27 | 37 | 32 | 200 |
b | 15 | 13 | ||||||||||||||||
c | 17 | 15 | ||||||||||||||||
25 | PF1 | a | 18 | 16 | 29 | 2 | 14 | 25 | 42 | 25 | 19 | 34 | 6 | ー | ー | 45 | 39 | 330 |
b | 20 | 18 | ||||||||||||||||
c | 22 | 20 | ||||||||||||||||
30 | PF1 -1/4 |
a | 24 | 22 | 38 | 2 | 15 | 30 | 50 | 28 | 20 | 42 | 8 | ー | ー | 56 | 48 | 470 |
b | 26 | 24 | ||||||||||||||||
c | 28 | 26 | ||||||||||||||||
35 | PF1 -1/2 |
a | 30 | 28 | 44 | 2 | 16 | 35 | 56 | 29 | 21 | 48 | 8 | ー | ー | 63 | 55 | 660 |
b | 32 | 30 | ||||||||||||||||
40 | PF1 -1/2 |
a | 34 | 32 | 44 | 2 | 16 | 40 | 56 | 29 | 21 | 48 | 8 | ー | ー | 63 | 55 | 660 |
b | 36 | 34 | ||||||||||||||||
45 | PF2 | a | 38 | 36 | 55 | 2 | 19 | 45 | 70 | 34 | 24 | 60 | 10 | ー | ー | 76 | 67 | 1000 |
b | 40 | 38 | ||||||||||||||||
c | 42 | 40 | ||||||||||||||||
50 | PF2 | a | 44 | 42 | 55 | 2 | 19 | 50 | 70 | 34 | 24 | 60 | 10 | ー | ー | 76 | 67 | 900 |
b | 46 | 44 | ||||||||||||||||
55 | PF2 -1/2 |
a | 48 | 46 | 71 | 2 | 24 | 55 | 86 | 39 | 29 | 76 | 10 | ー | ー | 95 | 85 | 1800 |
b | 50 | 48 | ||||||||||||||||
c | 52 | 50 | ||||||||||||||||
60 | PF2 -1/2 |
a | 54 | 52 | 71 | 2 | 24 | 60 | 86 | 39 | 29 | 76 | 10 | ー | ー | 95 | 85 | 1650 |
b | 56 | 54 | ||||||||||||||||
c | 58 | 56 | ||||||||||||||||
65 | PF3 | a | 60 | 58 | 83.5 | 2.5 | 30 | 65 | 100 | 47 | 35 | 88 | 12 | ー | ー | 112 | 100 | 3000 |
b | 62 | 60 | ||||||||||||||||
70 | PF3 | a | 64 | 62 | 83.5 | 2.5 | 30 | 70 | 100 | 47 | 35 | 88 | 12 | ー | ー | 112 | 100 | 2800 |
b | 66 | 64 |
※mm単位です。
※1個単位販売です。
※d6(適用ケーブル寸法)
呼び 寸法 |
管用 平行 ネジ |
体 | 帆布 ガスケット |
その他 | 重量 g |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼びd | T | d3 | d4 | D3 | D4 | L1 | L2 | l1 | l2 | d6 | D5 | t2 | D6 | D7 | ||
10 | PF3/8 | 5 | 10 | 15 | 22 | 16 | 21 | 11 | 13 | 5 | 17 | 22 | 8 | 15 | 14 | 130 |
15 | PF1/2 | 5 | 15 | 18.7 | 28 | 20 | 24 | 11 | 15 | 6 | 21 | 28 | 9 | 18.5 | 18 | 150 |
20 | PF3/4 | 5 | 20 | 24.2 | 34 | 26 | 27 | 11 | 16 | 8 | 26.5 | 34 | 12 | 24 | 23 | 200 |
25 | PF1 | 6 | 25 | 30.3 | 42 | 33 | 31 | 11 | 18 | 10 | 33.5 | 42 | 14 | 30 | 29 | 330 |
30 | PF1-1/4 | 6 | 30 | 39 | 50 | 41 | 33 | 12 | 19 | 11 | 42 | 50 | 15 | 39 | 38 | 470 |
35 | PF1-1/2 | 6 | 40 | 44.9 | 56 | 47 | 35 | 12 | 20 | 12 | 48 | 56 | 16 | 44.5 | 44 | 660 |
40 | PF1-1/2 | 6 | 40 | 44.9 | 56 | 47 | 35 | 12 | 20 | 12 | 48 | 56 | 16 | 44.5 | 44 | 660 |
45 | PF2 | 6 | 50 | 56.7 | 70 | 59 | 40 | 12 | 22 | 14 | 60 | 70 | 19 | 56.5 | 55.5 | 1000 |
50 | PF2 | 6 | 50 | 56.7 | 70 | 59 | 40 | 12 | 22 | 14 | 60 | 70 | 19 | 56.5 | 55.5 | 900 |
55 | PF2-1/2 | 6 | 60 | 72.3 | 86 | 75 | 47 | 12 | 27 | 16 | 75.5 | 86 | 24 | 72 | 71 | 1800 |
60 | PF2-1/2 | 6 | 60 | 72.3 | 86 | 75 | 47 | 12 | 27 | 16 | 75.5 | 86 | 24 | 72 | 71 | 1650 |
65 | PF3 | 8 | 70 | 85 | 100 | 87 | 60 | 14 | 33 | 22 | 88 | 100 | 30 | 84.5 | 83.5 | 3000 |
70 | PF3 | 8 | 70 | 85 | 100 | 87 | 60 | 14 | 33 | 22 | 88 | 100 | 30 | 84.5 | 83.5 | 2800 |
※mm単位です。
※1個単位販売です。
※d6(適用ケーブル寸法)