型式 | 内径±0.2 mm |
外径±0.2 mm |
曲げ半径±10 mm |
定尺m | 型式 | 外径±0.3 mm |
定尺m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-2.6N | 2.6 | 3.8 | 28 | 100 | SAP-2.6N | 4.9 | 100 | |
SA-3N | 3.0 | 4.6 | 30 | 100 | SAP-3N | 6.0 | 100 | |
SA-4N | 4.0 | 6.0 | 37 | 100 | SAP-4N | 7.2 | 100 | |
SA-5N | 5.0 | 7.1 | 23 | 100 | SAP-5N | 8.2 | 100 | |
SA-6N | 6.0 | 8.0 | 23 | 100 | SAP-6N | 9.6 | 100 | |
SA-7N | 7.0 | 9.0 | 25 | 100 | SAP-7N | 10.5 | 100 | |
SA-8N | 8.0 | 10.0 | 25 | 100 | SAP-8N | 12.0 | 100 | |
SA-9N | 9.5 | 12.3±0.3 | 30 | 100 | SAP-9N | 14.0 | 50 | |
SA-13N | 12.5±0.3 | 15.2±0.3 | 40 | 50 | SAP-13N | 17.0 | 50 | |
SA-15N | 15.8±0.3 | 19.0±0.3 | 50 | 50 | SAP-15N | 20.5±0.4 | 50 | |
SA-19N | 19.1±0.3 | 22.0±0.3 | 60 | 30 | SAP-19N | 23.8±0.4 | 30 | |
SA-25N | 25.4±0.4 | 29.0±0.4 | 70 | 30 | SAP-25N | 30.0±04 | 30 |
※一部サイズ受注生産
※SAP-13N以上のサイズはバキューム掛けまたは袋掛けとなります。
型式 | 内径±0.2 mm | 外径±0.3 mm | 曲げ半径±15 mm | 定尺m | 型式 | 外径±0.3 mm | 定尺m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX-4N | 4.0 | 5.8 | 35 | 100 | SXPE-4N | 7.0 | 100 | |
SX-5N | 5.0 | 6.7 | 50 | 100 | SXPE-5N | 7.7 | 100 | |
SX-6N | 6.0 | 7.9 | 50 | 100 | SXPE-6N | 9.4 | 100 | |
SX-7N | 7.0 | 8.9 | 60 | 100 | SXPE-7N | 10.4 | 100 | |
SX-8N | 8.0 | 9.8 | 70 | 100 | SXPE-8N | 11.7 | 100 | |
SX-9N | 9.5 | 12.0 | 80 | 50 | SXPE-9N | 13.5 | 50 | |
SX-13N | 12.5±0.3 | 15.0±0.3 | 90±20 | 50 | SXPE-13N | 16.5 | 50 | |
SX-15N | 15.8±0.3 | 18.3±0.3 | 90±30 | 50 | SXPE-15N | 20.0±0.4 | 50 | |
SX-19N | 19.1±0.3 | 22.1±0.3 | 95±30 | 30 | SXPE-19N | 24.0±0.4 | 30 | |
SX-25N | 25.4±0.3 | 28.5±0.5 | 110±40 | 30 | SXPE-25N | 30.5±0.4 | 30 |
型式 | 内径±0.2 mm |
外径±0.3 mm |
曲げ半径±30 mm |
定尺m | 型式 | 外径±0.3 mm |
定尺m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASP-3.2N | 3.2 | 5.2 | 60 | 10 | SASPP-3.2N | 6.5 | 10 | |
SASP-4N | 4.0 | 6.0 | 70 | 10 | SASPP-4N | 7.0 | 10 | |
SASP-4.5N | 4.5 | 6.5 | 80 | 10 | SASPP-4.5N | 7.7 | 10 | |
SASP-5N | 5.0 | 7.0 | 80 | 10 | SASPP-5N | 8.6 | 10 | |
SASP-6N | 6.0 | 8.0 | 110 | 10 | SASPP-6N | 9.6 | 10 | |
SASP-7N | 7.0 | 9.3 | 115 | 10 | SASPP-7N | 11.0 | 10 | |
SASP-8N | 8.0 | 10.2 | 115 | 10 | SASPP-8N | 12.0 | 10 | |
SASP-9N | 9.5 | 12.2 | 120 | 10 | SASPP-9N | 14.0 | 10 | |
SASP-10N | 10.0 | 13.0 | 150 | 10 | SASPP-10N | 15.4 | 10 | |
SASP-11N | 11.0 | 14.2 | 300 | 10 | SASPP-11N | 16.5 | 10 |
型式 | 内径±0.2 mm |
外径±0.2 mm |
曲げ半径±10 mm ※1 |
定尺m | 型式 | 外径mm | 定尺m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS-4N | 4.0 | 6.1 | 60 | 20 | ISP-4N | 7.2 | 20 | |
IS-5N | 5.0 | 7.2 | 60 | 20 | ISP-5N | 8.4 | 20 | |
IS-6N | 6.0 | 8.4 | 55 | 20 | ISP-6N | 9.6 | 20 | |
IS-7N | 7.0 | 9.5 | 65 | 20 | ISP-7N | 10.7 | 20 | |
IS-8N | 8.0 | 10.5 | 55 | 10 | ISP-8N | 12.0 | 10 | |
IS-9NT | 9.5 | 12.5 | 55 | 10 | ISP-9NT | 14.0 | 10 | |
IS-9N-120G | 9.5 | 12.3 | 70 | 10 | ISP-9N-120G | 14.0 | 10 | |
IS-9N | 9.9 | 12.7 | 60 | 10 | ISP-9N | 14.0 | 10 | |
IS-11N | 11.0 | 13.8 | 70±20 | 20 | ISP-11N | 15.8 | 20 | |
IS-13N | 12.5 | 15.3±0.3 | 70 | 20 | ISP-13N | 17.0 | 20 | |
IS-15N | 15.8±0.3 | 18.6±0.3 | 85 | 20 | ISP-15N | 21.0±0.4 | 20 | |
IS-19N | 19.1±0.5 | 22.1±0.5 | 130±20 | 20 | ISP-19N | 24.5±0.5 | 20 | |
IS-25N | 25.4±0.5 | 28.9±0.5 | 140±20 | 20 | ISP-25N | 32.0±0.5 | 20 | |
IS-31N | 31.8±0.5 | 37.5±0.5 | 350±35 | 10 | ISP-31N | 41.8±0.5 | 10 | |
IS-39N | 38.1±0.5 | 43.6±0.5 | 350±35 | 10 | ISP-39N | 48.0±0.5 | 10 | |
IS-44.5N | 44.5±0.5 | 49.0±0.5 | 250±30 | 10 | ||||
IS-51N | 50.8±0.5 | 56.3±0.5 | 400±40 | 10 | ||||
IS-63N | 63.5±0.8 | 69.0±0.8 | 450±45 | 5 | ||||
IS-75N | 76.4±0.8 | 82.0±0.8 | 600±60 | 5 | ||||
IS-90N | 89.0±0.8 | 95.0±0.8 | 700±70 | 5 | ||||
IS-100N | 101.0±1.0 | 107.0±1.0 | 800±100 | 5 |
※1 曲げ半径は参考値です。
※一部サイズ受注生産
※IS-4N,IS-5N, ISP-4N,ISP-5Nは綿糸パッキンなしタイプになります。
他のサイズも綿糸パッキンなしタイプの対応が可能です。
※1本の条長は10〜16m物になります。標準品以外の端末金具やチューブ仕様につきましては別途ご相談ください。