型式 | 内径±0.2 mm |
外径±0.2 mm |
最大製造長さメッキ付mm |
---|---|---|---|
CD-5 | 1.5 | 5.0 | 950 |
CD-6 | 2.8 | 6.0 | 950 |
CD-7 | 3.5 | 7.0 | 950 |
CD-9 | 4.5 | 9.0 | 950 |
CD-10 | 5.0 | 10.0 | 950 |
CD-11 | 5.5 | 11.0 | 950 |
CD-13 | 6.0 | 13.0 | 950 |
CD-15 | 8.0 | 15.0 | 950 |
CD-20 | 10.0 | 20.0 | 950 |
CD-22 | 12.0 | 22.0 | 950 |
※曲げ半径はお問い合わせください。
※CD-25くらいまで製作可。曲げ固定力はある程度任意の固さで製作可(内径が変わります)両端金具付きで提供可。
型式 | 呼称 | 各部寸法mm | 許容圧力(MPa) ※1 |
曲げ半径mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 板厚 | ||||||||
A | B (インチ) |
裸 | ブレード 掛け |
1重ブレード | 2重ブレード | 固定時 | 繰り返し | |||
CT-8A | 8A | 1/4 | 8.2 | 11.0 | 12.5 | 0.2 | 4.0 | 6.0 | 30 | 130 |
CT-10A | 10A | 3/8 | 10.5 | 15.2 | 16.7 | 0.25 | 3.2 | 4.5 | 40 | 150 |
CT-15A | 15A | 1/2 | 13.7 | 18.2 | 19.7 | 0.25 | 3.0 | 4.2 | 50 | 170 |
CT-20A | 20A | 3/4 | 19.7 | 25.6 | 27.3 | 0.25 | 2.6 | 3.6 | 60 | 200 |
CT-25A | 25A | 1 | 25.7 | 32.2 | 33.7 | 0.25 | 1.9 | 2.6 | 70 | 240 |
CT-32A | 32A | 1-1/4 | 33.2 | 41.0 | 43.3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 90 | 300 |
CT-40A | 40A | 1-1/2 | 39.0 | 47.8 | 49.5 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 120 | 360 |
CT-50A | 50A | 2 | 53.5 | 62.0 | 64.0 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 150 | 450 |
CT-65A | 65A | 2-1/2 | 63.5 | 76.5 | 78.5 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 180 | 490 |
CT-80A | 80A | 3 | 77.0 | 91.0 | 90.5 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 220 | 600 |
型式 | 素管部外径 mm |
板厚 mm |
最小曲げ 半径 ±5mm |
使用圧 kgf/cu ※1 |
破壊圧 kgf/cu ※1 |
最長製造長 全長 / スクリュー部長 mm |
使用材料 (実績) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-3.1 | 3.00 | 0.1〜0.2 | 9 | 10 | − | 550/500 | 銅 |
S-6.0 | 6.00 | 0.3〜0.5 | − | − | − | 550/500 | 銅 |
S-7.5 | 7.50 | 0.25 | 25 | 8 | 20 | 2100/1800 | ステンレス |
S-8.0 | 8.00 | 0.5 | − | − | − | 1000/940 | 銅 |
S-9.5 | 9.52 | 0.6 | − | − | − | 1000/940 | 銅 |
S-10.0 | 10.00 | 0.6 | − | − | − | 1000/940 | 銅 |
S-11.0 | 11.00 | 0.25 | 40 | 8 | 20 | 2100/1600 | ステンレス |
S-12.0 | 12.70 | 0.6〜1.0 | − | − | − | 1500/1200 | ステンレス、銅 |
S-15.0 | 15.00 | 0.6〜1.0 | − | 7 | 18 | 510/485 | アルミ |
S-15.8 | 15.88 | 0.6,0.8 | − | − | − | 1500/1200 | 銅 |
型式 | 内径dmm | 外径Dmm |
---|---|---|
SP-0.6-1.0-5 | 0.6 | 1.0 |
SP-0.6-1.6-5 | 0.6 | 1.6 |
SP-0.9-1.3-5 | 0.9 | 1.3 |
SP-1.0-1.4-5 | 1.0 | 1.4 |
SP--1.5-1.9-5 | 1.5 | 1.9 |
SP-10-14-5 | 10.0 | 14.0 |