型式 | 内径 фAmm |
外径 фBmm |
静止時 最小曲げ半径 Rmm |
可動時 最小曲げ半径 Rmm |
つぶし強度N | 重量kg/m | 定尺m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-7 | 6.5 | 10.0 | 10 | 40 | 622N | 0.020 | 50 |
RF-9 | 10.0 | 13.0 | 10 | 50 | 602N | 0.024 | 50 |
RF-11 | 12.0 | 15.8 | 20 | 65 | 541N | 0.034 | 50 |
RF-16 | 16.5 | 21.2 | 30 | 80 | 715N | 0.056 | 50 |
RF-21 | 23.0 | 28.5 | 40 | 100 | 701N | 0.090 | 50 |
RF-29 | 29.0 | 34.5 | 50 | 120 | 746N | 0.120 | 25 |
RF-36 | 36.0 | 42.5 | 70 | 180 | 762N | 0.165 | 25 |
RF-48 | 48.0 | 54.5 | 90 | 200 | 619N | 0.225 | 25 |
型式 | フレックス RF |
ネジ | 最小内径 фAmm |
最大外径 фBmm |
ネジ長 Cmm |
全長 Dmm |
六角対辺 mm |
ネジ外径 фGmm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C T G |
RQG9-PF16 | RF-9 | CTG16 | 10.0 | 27.0 | 14 | 39.0 | 18.0 | 20.9 |
RQG11-PF16 | RF-11 | CTG16 | 12.5 | 27.0 | 14 | 41.0 | 21.0 | 20.9 | |
RQG16-PF16 | RF-16 | CTG16 | 16.0 | 29.5 | 14 | 45.5 | 27.0 | 20.9 | |
RQG21-PF22 | RF-21 | CTG22 | 20.5 | 37.0 | 14 | 48.0 | 34.0 | 26.4 | |
RQG29-PF28 | RF-29 | CTG28 | 27.5 | 44.0 | 16 | 52.0 | 40.0 | 33.2 | |
RQG36-PF36 | RF-36 | CTG36 | 35.0 | 52.0 | 18 | 57.0 | 49.0 | 41.9 | |
RQG48-PF54 | RF-48 | CTG54 | 48.5 | 66.0 | 21 | 60.5 | 60.0 | 59.6 | |
P G |
RQG-P7 | RF-7 | PG7 | 7.0 | 17.0 | 10 | 32.5 | 15.5 | 12.5 |
RQG-P9 | RF-9 | PG9 | 10.0 | 20.0 | 10 | 35.0 | 18.0 | 15.2 | |
RQG-P11 | RF-11 | PG11 | 12.5 | 23.0 | 10 | 37.0 | 21.0 | 18.6 | |
RQG-P16 | RF-16 | PG16 | 17.0 | 29.5 | 12 | 43.5 | 27.0 | 22.5 | |
RQG-P21 | RF-21 | PG21 | 23.5 | 37.0 | 12 | 46.0 | 34.0 | 28.3 | |
RQG-P29 | RF-29 | PG29 | 30.5 | 44.0 | 12 | 48.0 | 40.0 | 37.0 | |
RQG-P36 | RF-36 | PG36 | 36.5 | 52.0 | 12 | 50.5 | 49.0 | 47.0 | |
RQG-P48 | RF-48 | PG48 | 48.5 | 64.0 | 15 | 54.0 | 60.0 | 59.3 |
型式 | フレックス RF |
ネジ | 最小 内径 фAmm |
最大 外径 фBmm |
ネジ 長 Cmm |
全高 Dmm |
全長 Emm |
フランジ 径 фFmm |
ネジ 外径 фGmm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C T G |
RQW9-PF16 | RF-9 | CTG16 | 10.0 | 20.0 | 14 | 41.0 | 41.0 | 27 | 20.9 |
RQW11-PF16 | RF-11 | CTG16 | 12.5 | 23.0 | 14 | 44.0 | 43.0 | 27 | 20.9 | |
RQW16-PF16 | RF-16 | CTG16 | 16.0 | 29.5 | 14 | 51.0 | 51.0 | 27 | 20.9 | |
RQW21-PF22 | RF-21 | CTG22 | 20.5 | 37.0 | 14 | 59.0 | 57.0 | 34 | 26.4 | |
RQW29-PF28 | RF-29 | CTG28 | 27.5 | 44.0 | 16 | 70.0 | 67.0 | 43 | 33.2 | |
RQW36-PF36 | RF-36 | CTG36 | 35.0 | 52.0 | 18 | 83.0 | 76.0 | 52 | 41.9 | |
RQW48-PF54 | RF-48 | CTG54 | 48.5 | 64.0 | 21 | 97.0 | 90.0 | 66 | 59.6 | |
P G |
RQW-P9 | RF-9 | PG9 | 12.0 | 20.0 | 10 | 36.0 | 34.0 | 20 | 15.2 |
RQW-P11 | RF-11 | PG11 | 15.5 | 23.0 | 10 | 42.0 | 37.5 | 23 | 18.6 | |
RQW-P16 | RF-16 | PG16 | 18.0 | 29.5 | 12 | 50.0 | 47.0 | 27 | 22.5 | |
RQW-P21 | RF-21 | PG21 | 24.0 | 37.0 | 12 | 57.0 | 55.0 | 34 | 28.3 | |
RQW-P29 | RF-29 | PG29 | 32.0 | 44.0 | 12 | 67.5 | 63.0 | 43 | 37.0 | |
RQW-P36 | RF-36 | PG36 | 36.5 | 52.0 | 12 | 83.0 | 70.0 | 52 | 47.0 | |
RQW-P48 | RF-48 | PG48 | 48.5 | 64.0 | 14 | 88.0 | 83.0 | 64 | 59.3 |